1960³â´ë~
| 1968.ÃÊ. | ¹Ú¼®¾Ç¼ºµµ(ÀçÀϱ³Æ÷)°¡ °ÅÁ¦½Ã ¾ÆÁÖµ¿ 1128-1¹øÁöÀÇ ´ëÁö ±âÁõ |
| 1966.11.23. | ±³È¸ °ÇÃà ÈÄ ±èÁ¾ÇÐ ¸ñ»ç ±âµµ¼Ò ¿î¿µ |
1970³â´ë~
| 1971. | ¿µÁø±³È¸·Î À̸§ÇÏ°í °íÀϼº Àüµµ»ç ½Ã¹« |
| 1972. | ¹Úµ¿±Ô ¸ñ»ç(~1973) ½Ã¹« |
| 1973. | ±è¼öÅ Àüµµ»ç(~1974) ½Ã¹« |
| 1975. | ¹Ú¼øÅ Àüµµ»ç(~1976) ½Ã¹« |
| 1977.02.10. | ±ÇÇå¼± ¸ñ»ç 1Â÷ ½Ã¹« |
| 1977.11. | °íÀϼº Àüµµ»ç(~1978) ½Ã¹« |
| 1979. | Áø °Ç ÀüµµÀÎ(~1981) ½Ã¹« |
1980³â´ë~
| 1981. | ±ÇÇå¼± ¸ñ»ç 2Â÷ ½Ã¹« |
| 1982.06. | ±³È¸ 16Æò °ÇÃà |
| 1984.09.04. | ÀÌÁ¤Àº Àå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ¹é¾ÆÀÌ,À±Àϼö ±Ç»ç ÃëÀÓ / ±ÇÇå¼± ¸ñ»ç À§ÀÓ½Ä |
| 1986.04 | À¯¾Æ½Ç 15Æò ÁõÃà |
| 1987.03. | ¾ÆÁÖµ¿ 1406-2¹øÁöÀÇ ¹ç 120Æò ¸ÅÀÔ |
| 1988.03. | ¾ÆÁÖµ¿ 245¹øÁö ºÎÁö 257Æò ¸ÅÀÔ |
1990³â´ë~
| 1993.06 | ¾ÆÁÖµ¿ 510-2¹øÁöÀÇ ´ëÁö 211Æò ¸ÅÀÔ |
| 1994.06.14. | Ȳ¼ÛÁÖ Àå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1994.10. | ¾ÆÁÖµ¿ 245¹øÁöÀÇ ´ëÁö 257Æò°ú ¾ÆÁÖµ¿ ´ëÁö 91ÆòÀ» 2:1ºñÀ²·Î ±³È¯ |
| 1995.02.16. | ¾ÆÁÖµ¿ 510-2¹øÁöÀÇ ´ëÁö 211Æò°ú ¾ÆÁÖµ¿ 341¹øÁö 91Æò, ±¹À¯Áö 340-2¹øÁö 43Æò ¸ÅÀÔ µµÇÕ 345Æò À§¿¡ Åä¸ñ°ø»ç ¹× ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó1Ãþ °¢ °¢ 122.5Æò°ú Áö»ó 2ÃþÀÇ ¿Üº® °ñÁ¶¸¦ °ÇÃàÇÏ´Â 1Â÷ »õ ¼ºÀü ±â°ø ¿¹¹è |
| 1996.04.16. | ÀԴ翹¹è |
| 1996.04.18 | °æ³²³ëȸ Á¦114ȸ Á¤±â³ëȸ °³ÃÖ |
| 1998.12.13. | ±¸ ¿µÁø±³È¸ ¿¹¹è´çÀ» ÀÌÁ¤Àº Àå·Î¿Í ÀϺΠ±³ÀεéÀÌ ¿ø¿¡ µû¶ó ºÐ¸® ÈÄ ¾ÆÁÖ±³È¸ ¼¼¿ò. Àü°æÁø Àå·Î ÀÓÁ÷ ¹× ¹ÝÁ¤¼÷, Á¤Á¡¼±, ±è¿ÁÁÖ ±Ç»ç ÀÓÁ÷ |
| 1999.12.13 | ±ÇÇå¼± ¸ñ»ç ÀºÅð ÈÄ ¸í¿¹¸ñ»ç Ãß´ë |
2000³â´ë~
| 2000.01.01. | ±è¼ºÃ¶ ¸ñ»ç(~02.02.12) ºÎÀÓ |
| 2003.01.26. | ±è Áø ¸ñ»ç(~ 06.12.17) ºÎÀÓ |
| 2004.11.28. | ÃÖ±Ô³², ±è¼ºÇå Àå·Î ÀÓÁ÷ / ¹Ú¼øÈñ, ±èÀå½É ±Ç»ç ÀÓÁ÷ / ¼ÁÖ¿, ¹Ú¼ºÁØ, ±èÀºÅà ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷ |
| 2005. | 2Â÷ »õ ¼ºÀü ±â°ø ¿¹¹è |
| 2006.09.17. | 1Â÷ ¼ºÀüÀÇ ÁöÇÏ¿Í 1Ãþ ¼ºÀüÀ» »õ·Ó°Ô °³ÃàÇϰí, Áö»ó 2-3ÃþÀÇ ´ë¿¹¹è½Ç°ú 4ÃþÀÇ ¼Ò¿¹¹è½Ç ¹× ¹æ¼Û½ÇÀ» ½ÅÃàÇÏ´Â 2Â÷ »õ ¼ºÀü ¿Ï°ø ¿¹¹è |
| 2007.03.18. | ³ëº´Áø ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 2007.03.28. | Ȳ¼ÛÁÖ Àå·Î ½Ã¹«Àå·Î »çÀÓ |
| 2007.07.01. | ³ëº´Áø ¸ñ»ç(~14.08.10) ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
| 2007.07.15. | Ȳ¹üÇö ¸ñ»ç(~09.02.14) ºÎÀÓ |
| 2008.10.12. | ±è¼ºÇå Àå·Î ½Ã¹«Àå·Î »çÀÓ |
| 2008.11.23. | ±³È¸Ã¢¸³ 40Áֳ⠰¨»ç¿¹¹è ¹× ±è±â¼ø, ±è½ÂÀÚ, ¹Ú¸»¼÷ ±Ç»çÀÓÁ÷ °í»ï¿¬ ¸í¿¹±Ç»ç ÀÓÁ÷ |
| 2009.03.08. | ¿ÀÇà¿ë Àüµµ»ç(~10.01.03) ºÎÀÓ |
| 2009.04.26. | Á¦128ȸ °æ³²³ëȸ Á¤±âȸ¿¡¼ ¿ÀÇà¿ë Àüµµ»ç Áظñ ÀÎÇã |
| 2009.11.19. | ¿ÀÇà¿ë Áظñ ¸ñ»çÀÓÁ÷ |
| 2009.11.22. | Àå·ÎÀÓÁ÷: °í»óÇÊ, ¹Ú¼ºÁØ, ±èÀºÅà ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷: ¿À¼¼Ãµ, Á¤±â±Ç, ÃÖȲ¿Á, ±èÈ¿¼·, ¹Ú»óÈ£ |
2010³â´ë~
| 2010.02.21. | ±è¼º¿í Àüµµ»ç(~11.12.25) ºÎÀÓ |
| 2010.10.24. | Á¦129ȸ °æ³²³ëȸ Á¤±âȸ¿¡¼ ±è¼º¿í Àüµµ»ç Áظñ ÀÎÇã |
| 2010.09.11. | ±è¼º¿í Áظñ ¸ñ»ç ¾È¼ö ÈÄ ºÎ¸ñ»ç·Î ûºùÇϱâ·Î °áÀÇ |
| 2010.11.20. | ±ÇÈ£¼ø, ±è¿Á·Ã, ±èÀÓ¿Á, ½Åµ¿ºÐ, ÀÌÇÊ·¡ ±Ç»çÀÓÁ÷ |
| 2011.10.17. | Á¦130ȸ °æ³²³ëȸ Á¤±âȸ¿¡¼ ±è¼º¿í Áظñ ¸ñ»ç ÀÓÁ÷ |
| 2012.01.01. | ÃÖ½Å±Ç Àüµµ»ç(~16.02.21) ºÎÀÓ |
| 2012.03.11 | ¹Ú¿µ¸ñ Àüµµ»ç(~12.12.30) ºÎÀÓ |
| 2013.01.06. | ¹®Àº±â Àüµµ»ç(~14.10.26) ºÎÀÓ |
| 2015.03.01. | Á¶±Ô¿µ ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 2015.04.25. | Á¶±Ô¿µ ¸ñ»ç(~2022.12.25.) ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
| 2015.09.13. | ÃÖ½Å±Ç Àüµµ»ç ¸ñ»ç ¾È¼ö ÈÄ ºÎ¸ñ»ç·Î ûºùÇϱâ·Î °áÀÇ |
| 2015.10.19. | Á¦134ȸ °æ³²³ëȸ Á¤±âȸ¿¡¼ ÃÖ½Å±Ç Àüµµ»ç Áظñ ÀÎÇã, ¸ñ»ç ÀÓÁ÷ |
| 2015.11.22. | ⸳47Áֳ⠱â³ä¿¹¹è ¹× Á¦1ȸ Âù¾çÃàÁ¦ |
| 2015.12.27. | Àå·Î, ±Ç»ç ÀºÅð½Ä ¹× ½ÅÀÓ¸í¿¹±Ç»ç ÀÓ¸í °í»óÇÊ Àå·Î, ¹ÝÁ¤¼÷, ¹Ú¼øÈñ ±Ç»ç ÀºÅð, ÃÖÀºÀÚ Áý»ç ¸í¿¹±Ç»ç·Î ÀÓ¸í |
| 2016.03.10. | ¼µ¿ÁØ ¸ñ»ç(~17.10.28) ºÎÀÓ |
| 2017.11.05. | ÃÖº¸ÈÆ Àüµµ»ç(~2019.12.29) ºÎÀÓ |
| 2018.03.25. | Àå·Î¡¤±Ç»ç¡¤¾È¼öÁý»ç ¼±ÃâÀ» À§ÇÑ °øµ¿ÀÇȸ ÇÇÅà Àå·Î: ¿À¼¼Ãµ, ÃÖȲ¿Á ¾È¼öÁý»ç ÇÇÅà ±Ç»ç: À¯¹Ì¼±, ÁÖÁ¤Èñ, ±è¹Ì¿±, Á¶¼ø¾Ö, ¹é°æÈ¯, ±è¿Á¼÷ Áý»ç ÇÇÅà ¾È¼öÁý»ç: ±èÁ¾È¯, °±Í¼º, ÃÖ¿µÈ¯, ±èÈñÁÖ, Á¶¿îö, ÀÌâ¿ì Áý»ç |
| 2018.11.25. | ⸳ 50Áֳ⠱â³ä °¨»ç¿¹¹è ¹× ÀÓÁ÷½Ä
¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë: Àü°æÁø, ÃÖ±Ô³² Àå·Î ÀÓÁ÷: ¿À¼¼Ãµ, ÃÖȲ¿Á ±Ç»ç ÀÓÁ÷: À¯¹Ì¼±, ÁÖÁ¤Èñ, ±è¹Ì¿±, Á¶¼ø¾Ö, ¹é°æÈ¯, ±è¿Á¼÷ ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷: ±èÁ¾È¯, °±Í¼º, ÃÖ¿µÈ¯, ±èÈñÁÖ, Á¶¿îö, ÀÌâ¿ì |
2020³â´ë~
| 2020.03.01. | ¹Ú¼º¹Î ¸ñ»ç(~2021.04.04) ºÎÀÓ |
| 2021.04.25. | ÀÌÀºÁ¤ Àüµµ»ç(~2021.12.26) ºÎÀÓ |
| 2022.03.13. | ¹ÚÃæ¸¸ Àüµµ»ç(~2022.07.31.) ºÎÀÓ |
| 2023.05.07. | Àå»ó¹è ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 2023.06.01. | ¡®ÀÌÀ½ ½É¹æ(ºÎÀÓ)¡¯(·Ò12:15) |
| 2023.06.04. | ¿µÁøVISION¼±Æ÷ ¡°»Ñ¸® ±íÀº ³ª¹« À̾߱⡱(·½(17:7) |
| 2023.06.10. | Àå»ó¹è ¸ñ»ç(~ÇöÀç) Á¦13´ë ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
| 2023.06.25. | Àü±³ÀλçÁøÃÔ¿µ |
| 2023.07.02. | ¸ÆÃß°¨»çÁÖÀÏ |
| 2023.07.09. | 2023³â ûÁö±â ÀÓ¸í½Ä |
| 2023.07.16. | Áö¹ÌÁ¤ ¸ñ»ç ºÎÀÓ(YJDream ÃѰý) |
| 2023.07.23. | ¡®´Ùµå¸² Âù¾ç´Ü¡¯ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ¿¹¹è Âù¾ç Àεµ ½ÃÀÛ ÁýÁßÈ£¿ì ÇÇÇØ ±³È¸(±âÀå ¼Ò¼Ó) Áö¿ø - ÃÑ 60¸¸¿ø ÈÄÄí½Ã¸¶ ¹æ»ç´É ¿À¿°¼ö ÇØ¾çÅõ±â ¹Ý´ë ¼¸í ¿îµ¿ - ÃÑ 41¸í Âü¿© |
| 2023.08.13. | ÆòÈÅëÀÏÁÖÀÏ ÁöÅ´ ȨÆäÀÌÁö/À¯Æ©ºê ¿ÀÇ |
| 2023.08.27. | »õ°¡Á· ¼¶±èÀÌ ¼¼¿ò½Ä(±³À° 1~3, 3ÁÖ°£) |
| 2023.09.03. | âÁ¶Àý ¼º¸¸Âù/âÁ¶Àý Ä·ÆäÀÎ ½ÃÀÛ(¿¬Áß) |
| 2023.09.10. | ¼ö¿ä±âµµÈ¸ ¡°Love Story(°íÀü13 »ç¶ûÀå °ÇØ) ½ÃÀÛ¡± |
| 2023.09.17. | ³²½Åµµ Çå½Ã¿¹¹è |
| 2023.09.24. | ÇѰ¡À§°¨»çÁÖÀÏ ÁöÅ´/¿µÁøÇϴð¡Á· À·³îÀÌ ÃàÁ¦ |
| 2023.10.01. | ¼¼°è¼º¸¸ÂùÁÖÀÏ ÁöÅ´/¼º¸¸Âù |
| 2023.10.08. | ÄÆ¼Äñ³ëºÕ ¹Ì¼ÇÄâÀ̾î ÃÊû Âù¾ç¿¹¹è |
| 2023.10.15. | ÀºÅð ¿©±³¿ªÀÚ¸¦ À§ÇÑ º£´Ù´ÏÁý Çå½Å¿¹¹è(ÁÖÀϳ·) ¿µÁøÇϴð¡Á· ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç(¾ÆÁÖÃÊ ½Ç³»Ã¼À°°ü) |
| 2023.10.22. | ÀÒÀº ¾ç ã±â ÁÖÀÏ |
| 2023.10.29. | ½ÅµµÈ¸ Day |
| 2023.11.05. | 2024³â Á¤Ã¥´çȸ |
| 2023.11.12. | Ãß¼ö°¨»ç ¼º¸¸Âù |
| 2023.11.19. | ⸳ 55Áֳ⠱â³ä/Ãß¼ö°¨»ç ¿¹¹è ⸳ 55Áֳ⠿µÁøÇϴð¡Á· °¨»çÃàÁ¦ |
| 2023.12.03. | ´ë¸²Àý ¼º¸¸Âù/´ë¸²ÃÊ ¹àÈ÷±â ½ÃÀÛ(4ÁÖ°£) ´ë¸²Àý Ȱµ¿(¸ÅÀÏ ¸»¾¸ ¹¬»ó/»ç¶ûÀÇ ³ª´® - µ¿Àü ¸ðÀ¸±â) 2024³â Àλç´çȸ ±³È¸ ±èÀå(11ÀÏ~12ÀÏ) |
| 2023.12.17. | ÇÑÈ¿À¼Ç±âµ¶½Å¿ìȸ Å©¸®½º¸¶½º ÃÊÄݸ´ ³ª´® Çà»ç |
| 2023.12.24. | ¿µÁø¼ºÅºÃàÁ¦(ÁÖÁ¦: ¿¹¼ö´Ô²² µå¸° ¼±¹°(¸¶ 2:3~9), µå·¹½ºÄÚµå: »¡°) |
| 2023.12.25. | ¼ºÅº°¨»ç¿¹¹è ¼ºÅº ¹Ì´Ï ÄŸŸ(½Ã¿Â Âù¾ç´ë) À¯¾Æ¼¼·Ê(¿ÀÁö¾È/¿ÀÇϹÎ), ¼º¸¸Âù |
| 2023.12.31. | 2024³â ¿¹¹è/±âµµÄ·ÆäÀÎ ¹× ¼º°æÀϵ¶Çϱ⠽ÃÀÛ YJDream(±³À°°øµ¿Ã¼) Á¹¾÷/Áø±Þ ¿¹¹è(ÁÖÀϳ·¿¹¹è Ãູ ¾È¼ö ±âµµ) ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è(2024³â »õÇØ Ãູ ¾È¼ö±âµµ/¸»Ä«µå ¹Þ±â) |
| 2024.01.07. | ÁÖÇöÀý ¼º¸¸Âù / 2024³â ûÁö±â ÀÓ¸í½Ä 2024³â ¿¹¹è±âµµ Ä·ÆäÀÎ & ¼º°æÀϵ¶Çϱ⠽ÃÀÛ |
| 2024.01.08~13 | 2024³â ½Å³âƯº°»õº®±âµµÈ¸(ÁÖÁ¦: ¼Ò¸Á hope) |
| 2024.01.21. | ¿©½ÅµµÈ¸ÁÖÀϳ·¿¹¹è ¼ºÅºÀý »ç¶ûÀÇ ³ª´®(µ¿Àü ¸ðÀ¸±â) ¼º±Ý Àü´Þ(100¸¸¿ø / ¾ÆÁÖµ¿Áֹμ¾ÅÍ) Áö¿ª»çȸÀ§¿øÈ¸ ¿¬¸» ¾Ö±¤¿ø ÈÄ¿ø(50¸¸¿ø) °ÜÀÚ¾¾ Çå±Ý ¼±±³ ÈÄ¿ø(¾ÆÁÖÃÊ, ³»°îÃÊ, ¿ë¼ÒÃÊ Á¹¾÷»ý ÀåÇÐ±Ý °¢ 50¸¸¿ø) |
| 2024.01.28. | YJDream ±³»çÇå½Å ÁÖÀϳ·¿¹¹è / ±³»ç ±³À° ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ¿¹¹è / ±³»ç ±³À° |
| 2024.02.01. | 2¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.02.04. | ¼³¸ÂÀÌ ¹Î¼Ó³îÀÌ ÀÜÄ¡ |
| 2024.02.11. | 2024³â »ç¼øÀý ź¼Ò ±Ý½Ä ½ÃÀÛ(03.30±îÁö / 17¸í Âü¿©) |
| 2024.02.14. | ¼ºÈ¸ ¼ö¿ä±âµµÈ¸(Ưº°¿¹½Ä) |
| 2024.02.16~18. | û¼Ò³âºÎ °Ü¿ï¼ö·Ãȸ |
| 2024.02.18. | »ç¼øÀý ¼º¸¸Âù / û³âºÎ Á¤±â¸ðÀÓ ½ÃÀÛ |
| 2024.02.25. | 3.1Àý ±â³ä ÁÖÀϳ·¿¹¹è / 3.1Àý ±â³ä ¿¡½º´õ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ¿¹¹è(±âµµÈ¸) ÁøÇлý ¹× »çȸ ÁøÃâÀÚ(û³â) °Ý·Á±Ý Àü´Þ |
| 2024.03.01. | 3¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.03.03. | YJDream ¿¹¹è ½Ã°£ ¿ÀÀü 9½Ã·Î º¯°æ |
| 2024.03.15,22. | ±¸¿ªÀå ¼¼¿ì±â(2-2) |
| 2024.03.24. | Á¾·ÁÁÖÀÏ / ±¸¿ªÀå Çå½Å ÁÖÀϳ·¿¹¹è / ±¸¿ª Day(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ) ºÎȰÀý ¼¼·Ê¹®´ä(°í3 ±èÇϹΠ/ °í2 ¼Õ´ÙÀº) |
| 2024.03.25~30. | 2024³â °í³ÁÖ°£ Ưº°»õº®±âµµÈ¸(ÁÖÁ¦: Çϳª´Ô°ú °¡±î¿öÁö´Â µðµõµ¹) |
| 2024.03.29. | ¼º±Ý¿ä¿¹¹è(Ưº°¿¹½Ä) |
| 2024.03.30. | ºÎȰÀý Àüµµ´ëȸ(´Þ°¿ ³ª´®) |
| 2024.03.31. | ºÎȰÁÖÀÏ / ¼º·ÊÀü(¼¼·Ê - ¼Õ´ÙÀº / °ß½Å·Ê - ±èÇϹÎ) 2024³â Àå±â¿¬ ºÎȰÀý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ <¼¶±èÀÇ ±³È¸>) YJDream ºÎȰÀý ¿¬ÇÕ¿¹¹è |
| 2024.04.01. | 4¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.04.06. | À¯Ä¡ºÎ/¾î¸°À̺Π»õÄ£±¸ ÃÊû ´ÜÇÕÇà»ç <¾Æ¶ó¸¶·ç µ¿¹°¿ø&¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò(»çõ)> |
| 2024.04.07. | 2024³â ´ë½É¹æ(±¸¿ªº°) ½ÃÀÛ(±îÁö / 14±¸¿ª) |
| 2024.04.14, | 21,28,05.05. »Ñ¸® À£ÄÄ 1±â ±³À°(4-4) |
| 2024.04.28. | 4Ãþ YJDream ¸®¸ðµ¨¸µ ¸¶¹«¸® |
| 2024.05.01. | 5¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.05.05. | ¿Â¼¼´ë(°¡Á·³ª¶õÈ÷)¿¹¹è |
| 2024.05.12. | ¾î¹öÀ̳¯ ±â³ä Ä«³×ÀÌ¼Ç ¼±¹° »Ñ¸® À£ÄÄ 1±â ¼ö·á½Ä(¹Ì¾Æ ¿À¿íÁ¶ À±¹Î°æ ¸¶ÈñÀÚ ¼Õ¼ºÀº) |
| 2024.05.19. | Àü±³ÀÎ ¾ß¿Ü¿¹¹è <¿µÁø µ¿»ê> |
| 2024.05.26. | ¼º·É°¸²ÁÖÀÏ ¼º¸¸Âù / »õ°¡Á·°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ´ÜÇÕ´ëȸ ¿Â¼¼´ë¿¹¹è °¡Á·»çÁø ÄÜÅ×½ºÆ® ½Ã»ó(¹Ì¾Æ ¿À¼Ò¸Á/Áø¿µ¸° ¿¬µÎÈì/ÀÓ¼ÒÀÌ) |
| 2024.06.01. | 6¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.06.02. | ¹ÚÁؼö ¼±±³»ç(ű¹) ¼±±³ º¸°í ¹× û³â ¹æ¹® |
| 2024.06.09. | ÃÑȸ¼±±³ÁÖÀÏ / ¿µÁø Ç÷αë Day1(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ) |
| 2024.06.23. | 6.25¹ÎÁ·ÈÇØÁÖÀÏ |
| 2024.06.30. | ±ÇÇå¼± ¸í¿¹¸ñ»ç ¼³±³(ÁÖÀϳ·) / ½ÅµµÈ¸ Day(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ) |
| 2024.07.01. | 7¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.07.13. | û¼Ò³âºÎ ¿©¸§Ä·ÇÁ <ºÎ»ê> |
| 2024.07.20,27~28. | À¯Ä¡ºÎ/¾î¸°À̺Π¿©¸§¼º°æÇб³ |
| 2024.08.01. | 8¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.08.05~10. | Àå»ó¹è ¸ñ»ç/Áö¹ÌÁ¤ ¸ñ»ç ¿©¸§ÈÞ°¡ |
| 2024.08.18. | ¿¡½º´õȸ ÁÖ°ü °ÇÃàÇå±Ý ¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ ¼±±³ »ç¾÷ |
| 2024.08.25. | û³âºÎ ȨĿ¹ÖDay |
| 2024.09.01. | âÁ¶Àý ¼º¸¸Âù / YJDream ¿©¸§ ÀºÇý ³ª´®(º¸°í ¿¹¹è) |
| 2024.09.02. | 9¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.09.08. | ³²½ÅµµÈ¸ Çå½Å ÁÖÀϳ·¿¹¹è |
| 2024.09.15. | ÇѰ¡À§ °¨»ç ÁÖÀϳ·¿¹¹è(YJDream ¿¬ÇÕ) |
| 2024.09.22. | ÇѰ¡À§ À·³îÀÌ ÀÜÄ¡(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ) âÁ¶Àý Ä·ÆäÀÎ2 ¡®»ý¸íÀÇ ±æ ÃÊ·Ï ¹ßÀÚ±¹¡¯ ½ÃÀÛ(11/03±îÁö / 17¸í Âü¿©) |
| 2024.09.29. | ½ÅµµÈ¸ Day2(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ) |
| 2024.10.01. | 10¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.10.04,11,18,25. | Áߺ¸±âµµ »ç¿ª ¼¼¹Ì³ª(4-4) |
| 2024.10.06. | ¼¼°è¼º¸¸Âù ÁÖÀϳ·¿¹¹è(¼º¸¸Âù) |
| 2024.10.13. | º£´Ù´Ï Áý Çå½Å ÁÖÀϳ·¿¹¹è / ¿µÁøÇϴð¡Á· ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ <¾ÆÁÖÃʵîÇб³>) |
| 2024.10.15~17. | »õ»ý¸í ÃÊûÀ» À§ÇÑ ¸±·¹À̱⵵(34¸í Âü¿©) |
| 2024.10.20. | »õ»ý¸í ÃÊûÁÖÀÏ(28¸í ÃÊû / 2¸í µî·Ï) |
| 2024.10.21. | Á¦143ȸ °æ³²³ëȸ °¡À» Á¤±âȸ <º»±³È¸> ¡Ø ÃÖ¼º·É Àüµµ»ç ¸ñ»ç ÀÓÁ÷ |
| 2024.10.27. | Áߺ¸±âµµ »ç¿ªÀÚ 22¸í ¼¼¿ò½Ä(ÁÖÀϳ·) |
| 2024.11.01. | 11¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) / ½ºµ¥¹Ý ±³Àû(watching ±³Àû/ÀçÁ¤) ¼¼ÆÃ |
| 2024.11.03. | ¿Â¼¼´ë2 ÁÖÀϳ·¿¹¹è |
| 2024.11.10. | Ãß¼ö°¨»ç ¼º¸¸Âù / ±³È¸ ´ëû¼Ò |
| 2024.11.17. | ⸳ 56Áֳ⠱â³ä,Ãß¼ö°¨»ç,Àü±³ÀÎÃѵµ¿øÁÖÀϳ·¿¹¹è / Àü±³ÀλçÁøÃÔ¿µ / ⸳±â³äǰ ¸í¿¹±Ç»ç Ãß´ë: ¹Ú¸»¼÷ ±èÀå½É ±Ç»ç ¿µÁøÇϴð¡Á· ¼º°æ °ñµçº§(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ / 1µî ¸¶¸®¾ÆÈ¸ 2Ãþ û¼Ò³âºÎ) |
| 2024.11.24. | ¾Æ³ª¹Ù´Ù(¸¶¸®¾ÆÈ¸ ÁÖ°ü) |
| 2024.12.01. | ´ë¸²Àý ¼º¸¸Âù ´ë¸²Àý Ȱµ¿ ½ÃÀÛ(´ë¸²ÃÊ ¹àÈ÷±â / ¸»¾¸ ÇÊ»ç(31¸í Âü¿©) / »ç¶ûÀÇ Àú±ÝÅë(36°³)) |
| 2024.12.02. | 12¿ù ÃÊÇÏ·ç»õº®±âµµÈ¸(Ãູ ¾È¼ö±âµµ) |
| 2024.12.02~06. | ¸ñȸÀÚ ¿µ¼º¼¼¹Ì³ª ¹× ÇÇÁ¤(´ãÀÓ¸ñ»ç) |
| 2024.12.07. | »õ°¡Á· ´ÜÇÕ´ëȸ(»õ°¡Á· 9¸í, ¼¶±èÀÌ 8¸í) / »õ¼Ò½Ä¹Ý(¾ÆÁÖÃÊ) ¼ºÅº ÆÄƼ |
| 2024.12.08. | ³ª¶ó¿Í ¹ÎÁ·À» À§ÇÑ °øµ¿ ±âµµ¹® ³¶µ¶ |
| 2024.12.09~10. | ±³È¸ ±èÀå(36¹Ú½º ³ª´®) |
| 2024.12.15,29. | ÀüÀÔ/½ÅÀÔ Á¦Á÷±³À°(¹Ú¼±ÀÚ ¸¶ÈñÀÚ À̱Ϳø ±è¿ÁÀÚ ¿À¿íÁ¶ / À±¹Î°æ) |
| 2024.12.22. | ¼ºÅº ÃàÁ¦(ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ) |
| 2024.12.23. | Å©¸®½º¸¶½º ÃÊÄݸ´ ³ª´® Çà»ç(ÇÑÈ¿À¼Ç ³²¹®) |
| 2024.12.25. | ¼ºÅº°¨»ç¿¹¹è(¼º¸¸Âù/ÄŸŸ/¼ºÅº°¨»çÇå±Ý) |
| 2024.12.29. | YJDream Á¹¾÷/Áø±ÞÀÚ Ãູ±âµµ(ÁÖÀϳ·) |
| 2024.12.31~25.01.01. | ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è(2025³â ¸»¾¸Ä«µå / ½Å³âÃູ¾È¼ö±âµµ / ½Å³â°¨»çÇå±Ý) |
| 2025.01.05. | 2025³â ¹Ù¸¥ ¿¹¹è Ä·ÆäÀÎ ½ÃÀÛ / 2025³â ûÁö±â ÀÓ¸í½Ä 2025³â ¿¹¹è±âµµ Ä·ÆäÀÎ & ¼º°æ Àϵ¶Çϱ⠽ÃÀÛ |
| 2025.01.06~11. | 2025³â ½Å³â Ưº°»õº®±âµµÈ¸(ÁÖÁ¦: ½À°ü) |
| 2025.01.07. | ±³È¸ Â÷·® ±¸ÀÔ(½ºÅ¸¸®¾Æ) |
